车门控制,还是域控制?
零部件清单里常指 Door Control Unit;电子电气架构资料里又可能泛指 Domain Control Unit。必须看上下文。
可按功能域筛选,也可以直接搜索缩写、英文全称、中文名称或功能关键词。
共 27 项
| 简称 | 英文全称 | 中文名称 | 主要功能 | 口径提示 |
|---|---|---|---|---|
| OBC动力与充电 | On-Board Charger | 车载充电机 | 把充电桩输入的交流电转换为动力电池需要的直流电;交流充电功率上限通常受 OBC 限制。 | 相对统一 |
| DC/DC动力与充电 | DC/DC Converter | 直流变换器 | 在高压动力电池与 12V/48V 低压系统之间转换电压,为低压用电器和蓄电池供电。 | 常与 OBC、PDU 集成 |
| PDU动力与充电 | Power Distribution Unit | 高压配电单元 | 通过接触器、熔断器、预充和采样回路,把动力电池高压电安全分配给电驱、空调、充电等支路。 | 不等同于“三合一” |
| CDU动力与充电 | Charging / Conversion & Distribution Unit | 充配电集成单元 | 常把 OBC 与 DC/DC 集成,部分方案还会并入高压配电;不同供应商对 CDU 的展开和边界并不一致。 | 厂商定义 |
| PEU动力与充电 | Power Electronics Unit | 功率电子集成单元 | 把电机逆变、DC/DC、OBC 或配电中的若干部件做成一体化总成,减少线束、体积和重量。 | 集成内容随车型变化 |
| MCU动力与充电 | Motor Control Unit | 电机控制器 | 根据扭矩指令控制逆变器,把直流电变成驱动电机所需的三相交流电,并管理回馈制动。 | 不要与芯片 MCU 混淆 |
| BMS动力与充电 | Battery Management System | 电池管理系统 | 监测单体电压、温度和绝缘状态,估算 SOC/SOH,控制接触器并协调充放电与热管理。 | 相对统一 |
| PTC动力与充电 | Positive Temperature Coefficient Heater | 正温度系数电加热器 | 利用正温度系数材料通电发热,为乘员舱或冷却液提供热量;它通常是加热部件,不是控制器名称。 | 截图中应改为“加热器” |
| VCU整车与动力域 | Vehicle Control Unit | 整车控制器 | 综合驾驶员请求、电池能力和车辆状态,分配驱动与回收扭矩,协调 BMS、MCU、发动机和变速箱。 | 新能源车核心协调器 |
| TCU整车与动力域 | Transmission Control Unit | 变速箱控制器 | 控制自动变速箱的换挡时机、离合器和液压执行机构,并与发动机或 VCU 协调扭矩。 | 也可能指车联网控制器 |
| PDCU整车与动力域 | Powertrain Domain Control Unit | 动力域控制器 | 在一个域控制器中整合或协调 VCU、发动机、电机、变速箱和能量管理等动力域功能。 | 厂商定义 |
| TMS整车与动力域 | Thermal Management System | 热管理系统 | 协调电池、电驱、座舱和发动机的冷却与加热回路;控制器名称可能写作 TMC/TMU。 | 系统名不等于唯一 ECU 名 |
| BCM车身域 | Body Control Module | 车身控制模块 | 管理灯光、雨刮、门锁、电动车窗、防盗、无钥匙进入等大量低压车身功能。 | 相对统一 |
| DCU车身域 | Door Control Unit / Domain Control Unit | 车门控制单元 / 域控制器 | 在车门语境下负责玻璃、门锁、后视镜和门灯;在架构语境下又可能泛指某个域控制器。 | 必须结合上下文 |
| BDCU车身域 | Body Domain Control Unit | 车身域控制器 | 把多个 BCM、门控、灯控、空调或电源管理功能向车身域集中,并承担跨 ECU 协调。 | 也常写 BDC |
| VIU车身域 | Vehicle Integration Unit / Vehicle Interface Unit | 整车集成单元 / 车辆接口单元 | 常用于汇聚区域 I/O、传感器和执行器,并连接中央计算或网关;准确含义取决于厂商架构。 | 厂商定义 |
| ZCU车身域 | Zonal Control Unit | 区域控制器 | 按车辆物理区域就近接入传感器与执行器,减少长线束,再通过高速网络连接中央计算平台。 | 中央计算架构关键节点 |
| ICC底盘域 | Intelligent Chassis Controller | 智能底盘控制器 | 统一协调制动、悬架、转向或车身姿态控制。蔚来使用 ICC 指代其自研智能底盘控制器。 | 厂商命名,不能泛化 |
| ADCU智驾与座舱 | Autonomous Driving Control Unit | 自动驾驶域控制器 | 接入摄像头、毫米波雷达和激光雷达,运行感知、融合、定位、规划与控制算法。 | 也常写 ADU |
| CDC智驾与座舱 | Cockpit Domain Controller | 座舱域控制器 | 承载仪表、中控、语音、娱乐和多屏交互等座舱计算任务。 | 底盘语境又可指连续阻尼控制 |
| IVI智驾与座舱 | In-Vehicle Infotainment | 车载信息娱乐系统 | 提供导航、媒体、应用、语音和车机交互;它是系统名称,硬件可能集成在座舱域控制器中。 | 系统名 |
| T-Box中央计算与网络 | Telematics Box | 车载通信终端 | 连接蜂窝网络、GNSS 和云端,支撑远程控车、紧急呼叫、数据上传与整车 OTA 通信。 | 也常称 TCU |
| CGW中央计算与网络 | Central Gateway | 中央网关 | 在 CAN、LIN、以太网等车载网络之间路由数据,并承担诊断、防火墙和网络安全策略。 | 相对统一 |
| CCU中央计算与网络 | Central Computing Unit | 中央计算单元 | 把多个传统域控制器的计算任务集中到一台或一组高性能计算机上,再连接区域控制器执行。 | 具体边界随架构变化 |
| HPC中央计算与网络 | High-Performance Computer | 车载高性能计算机 | 面向跨域融合、中央计算和软件集中部署的高算力平台,常与 CCU、中央计算平台近义使用。 | 行业通用概念 |
| MDC厂商平台 | Mobile Data Center | 移动数据中心 | 华为面向智能驾驶的计算平台,包含系列化硬件、操作系统、核心软件与开发工具链。 | 平台名,不是通用 ECU 缩写 |
| iDVP厂商平台 | intelligent Digital Vehicle Platform | 智能数字汽车平台 / 数字底座 | 华为面向软件定义汽车的数字底座,覆盖计算通信架构、基础软件与整车服务化能力。 | 平台名,不是一只控制盒 |
没有找到匹配项,可以换一个缩写或功能关键词。
零部件清单里常指 Door Control Unit;电子电气架构资料里又可能泛指 Domain Control Unit。必须看上下文。
动力系统语境通常是 Transmission Control Unit;网联语境可能是 Telematics Control Unit,也就是 T-Box。
电子电气架构里可指 Cockpit Domain Controller;底盘资料里又常指 Continuous Damping Control。
PDU 通常先理解为高压配电;CDU、PEU 的集成范围随供应商变化,不能只凭缩写反推内部一定装了什么。
下面按厂商官方公开资料标注“方案—车型”关系。没有公开到具体控制器硬件型号的,不做推测。
iDVP 是跨域数字底座,不应与单个 VCU 或域控制器画等号。车型可采用其中的车控、OTA、诊断等能力组合。
华为乾崑合作车型目录MDC 承担智能驾驶计算平台角色。不能看到“华为 ADS”就自行推断具体是 MDC 610、810 或其他硬件版本。
华为 MDC 白皮书发布页ICC 协调底盘舒适与操控,并可通过 FOTA 持续调校。这里的 ICC 是蔚来明确使用的厂商术语。
蔚来 EC6 官方车型页它展示了行业趋势:中央计算承接软件与跨域协同,ZCU 就近连接车身各区域的传感器和执行器。
吉利汽车官方技术发布